Rekordy mężczyzn
| Dystans | Zawodnik | Rok urodzenia | Czas | Rok uzyskania | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | Karolak Damian | 89 | 7.27 | 2007 | Spała |
| 100 m | Syroka Krystian | 87 | 11.28 | 2004 | Biała Podlaska |
| 200 m | Karolak Damian | 89 | 22.45 | 2008 | Warszawa |
| 300 m | Piechota Rafał | 91 | 36.2 | 2009 | Lublin |
| 400 m | Karolak Damian | 89 | 48.96 | 2008 | Toruń |
| 600m | Mostrąg Arkadiusz | 88 | 1:21.18 | 2009 | Blacksburg (USA) |
| 800 m | Mostrąg Mariusz | 81 | 1:48.61 | 2006 | Greensboro (USA) |
| 1000 m | Mostrąg Mariusz | 81 | 2:24.97 | 2004 | Siedlce |
| 1500 m | Mostrąg Arkadiusz | 88 | 3:47.31 | 2007 | Wrocław |
| mila | Mostrąg Arkadiusz | 88 | 4:05.65 | 2010 | Blacksburg (USA) |
| 2000 m | Młynarz Kamil | 90 | 5:35.18 | 2017 | Ostróda |
| 3000 m | Jastrzębski Kamil | 92 | 8:31.14 | 2019 | Warszawa |
| 5000 m | Jastrzębski Kamil | 92 | 14:04.62 | 2020 | Włocławek |
| 10000 m | Jastrzębski Kamil | 92 | 29:32.09 | 2020 | Karpacz |
| 4x400 m | Jastrzębski Kamil, Wolanin Maciej, Czajka Sebastian, Dziura Tomasz | - | 3:44.67 | 2011 | Zamość |
| 5 km | Jastrzębski Kamil | 92 | 14:23 | 2017 | Warszawa |
| 10 km | Jastrzębski Kamil | 92 | 29:32 | 2020 | Poznań |
| 15 km | Jastrzębski Kamil | 92 | 45:19 | 2020 | Warszawa |
| półmaraton | Jastrzębski Kamil | 92 | 01:04:36 | 2020 | Wiązowna |
| maraton | Jastrzębski Kamil | 92 | 02:11:07 | 2021 | Valencia (ESP) |
| 100 km | Zając Jacek | 68 | 08:36:02 | 2018 | Warszawa |
| test Coopera | Biały Michał | 91 | 3750 m | 2014 | Lublin |
| bieg godzinny | Młynarz Kamil | 90 | 18140 m | 2018 | Białystok |
| skok w dal | Iż Kamil | 90 | 5.66 m | 2007 | Spała |
| rzut oszczepem | Młynarz Kamil | 90 | 31.61 m | 2014 | Lublin |
| half ironman | Krasowski Tomasz | 85 | 05:47:32 | 2014 | Poznań |
Rekordy kobiet
| Dystans | Zawodnik | Rok urodzenia | Czas | Rok uzyskania | Miejscowość |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Wrona Alicja | 96 | 12.27 | 2013 | Łódź |
| 200 m | Wrona Alicja | 96 | 24.87 | 2012 | Zamość |
| 300 m | Wrona Alicja | 96 | 40.5 | 2011 | Kielce |
| 400 m | Jacniak Ewa | 90 | 56.23 | 2009 | Warszawa |
| 600 m | Jacniak Ewa | 90 | 1:31.49 | 2009 | Lublin |
| 800 m | Jacniak Ewa | 90 | 2:06.57 | 2007 | Ostrawa (CZE) |
| 1000 m | Wiśniewska-Ulfik Dominika | 86 | 2:51.86 | 2002 | Białogard |
| 1500 m | Wiśniewska-Ulfik Dominika | 86 | 4:32.41 | 2003 | Lublin |
| 2000 m | Biała Weronika | 89 | 7:15.87 | 2005 | Spała |
| 3000 m | Wiśniewska-Ulfik Dominika | 86 | 9:55.60 | 2002 | Lublin |
| 5000 m | Wiśniewska-Ulfik Dominika | 86 | 18:24.23 | 2002 | Białystok |
| 4x100 m | Wrona Alicja, Dziadura Agnieszka, Solis Karolina, Biała Agata | - | 54.88 | 2011 | Zamość |
| 4x400 m | Dziura Agata, Sadowska Magdalena, Kubiś Monika, Przech Karolina | - | 4:26.61 | 2011 | Zamość |
| 10 km | Wiśniewska-Ulfik Dominika | 86 | 36:25 | 2014 | Bielsko Biała |
| pólmaraton | Wiśniewska-Ulfik Dominika | 86 | 01:19:35 | 2012 | Kościan |